ГАЗ-24-01 "Волга" автомобиль такси

ГАЗ-24-01 "Волга" 4х2 4-дверный заднеприводный автомобиль такси, мест: 5, в багажнике до 50 кг, вес: снаряженный 1.42 тонн, полный 1.82 тонн, максимальная скорость 135 км/час.
Двигатель: ЗМЗ-24-01 85 лс
серийно, ГАЗ г. Горький, 1970-85 год выпуска.
Описание оригинала

Начало выпуска:
Окончание выпуска:
Файлы
Из статьи «История создания» на gaz24.ru. Автор не указан.
… 15 июля (июня ?) 1970 года заводские ворота покинула последняя «Волга» первого поколения — ГАЗ-21УС цвета «антрацит», после чего полноправной «хозяйкой» легкового конвейера ГАЗ-а уже стала «двадцать-четвёртая» машина. Никаких «переходных» модификаций или чего-либо подобного не существовало.
Освоение модификаций
Основное назначение нового автомобиля с самого начала было вполне очевидно — более, чем 30% новых «Волг» предстояло работать в службе такси, и ещё почти такому же числу — в гаражах различных государственных организаций и учреждений, имевших в целом схожие с такси условия эксплуатации и обслуживания автотранспорта.
Так что нет ничего удивительного в том, что первые зелёные огоньки таксомотора за стеклом «двадцать-четвёрки» зажглись ещё в 1969 году, когда пятиместные автомобили с дефорсированным для работы на бензине А-76 двигателем ЗМЗ-24-01, таксометром и моющейся обивкой сидений дерматином появились в такоспарках городов с высокой пропускной способностью этого вида транспорта для оценочных испытаний. Государственные таксопарки и автобазы всегда были для завода добрыми друзьями и союзниками в деле совершенствования его продукции, по результатам интенсивной эксплуатации его автомобилей поставляя огромный объём опытного материала и критических оценок, которые было бы просто невозможно собрать, опираясь лишь на автомобилистов-частников.
А в 1971 году началось и массовое производство таксомотора, получившего обозначение ГАЗ-24-01. Первые из них красились в самые разные цвета — как правило светлые, но встречались даже чёрные. Однако довольно быстро для таксомоторов был стандартизирован светло-салатовый колер с поэтическим названием «Резеда», который на ближайшее десятилетие стал «форменным» для советского такси. Лишь в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов он стал постепенно вытесняться более обычным в мировой практике лимонно-жёлтым (впрочем, и из этого правила были исключения). Примерно тогда же расположенный в уголке переднего стекла зелёный «глаз» сменил более привычный «гребешок» на крыше.
Далеко не сразу привыкшие к «двадцать первым» «Волгам» таксисты оценили преимущества нового автомобиля; впрочем, в своё время такой же протест у консервативных таксистов вызвала и замена трудяг — «Побед» на непривычные и казавшиеся слишком, как бы сейчас сказали, «гламурными» двадцать первые «Волги». Однако, значительно сократившиеся объем и трудоемкость технического обслуживания, намного лучшая динамика, просторный и более удобный салон, современный внешний вид и другие преимущества новой модели всё же со временем изменили их мнение.
Особенно же рады были механики автопарков: объём технического обслуживания нового автомобиля сократился лавинообразно — так, вместо 38 регулярно смазываемых точек шасси старой модели у её наследницы осталось лишь 9 (6 на передней подвеске, 2 на карданном вале и 1 на насосе системы охлаждения двигателя, причём последняя шприцевалась не на каждом ТО, а через одно). Проверять и при необходимости регулировать углы установки передних колёс, каковая операция на ГАЗ-21 должна была осуществляться каждые 6 000 км, поскольку развал постоянно «уходил в минус» из-за износа резьбовых шарниров и деформации штампованной балки подвески, теперь нужно было всего несколько раз за весь срок службы автомобиля; и так далее.
«Волги» этой и последующих модификаций оставались основной советского и российского парка такси вплоть до конца девяностых — начала двухтысячных годов; вытеснить их смогли только недорогие и практичные румынские и корейские автомобили, принадлежащие к совсем другому технологическому поколению.
В конце 1972 года был освоен и большой семи-восьмиместный универсал ГАЗ-24-02 с продуманной организацией внутреннего пространства: три ряда диванов, из которых два задних при необходимости могли складываться, образуя сплошную ровную площадку, удобную для размещения груза, с убранными в имеющее отдельный доступ через лючок «подполье» запасным колесом и набором инструмента. При этом все сидения, кроме двух передних, имели сугубо утилитарную, упрощённую конструкцию, и комфортабельность поездки на них была существенно ниже, чем на заднем сидении седана: универсал в СССР в первую очередь рассматривался в качестве грузового транспорта.
В начале 1973 года был начат выпуск модификации универсала ГАЗ-24-04 для грузопассажирского такси, что решило проблему перевозки габаритного багажа. Таксисты прозвали эти машины «баржами». Правда, в «такси» таких машин было немного, и «поймать» универсал на улице было непросто. Обычно эти машины подавались по вызову, когда пассажир сообщал, что у него объемный багаж. Использовались они и тогда, когда требовалось одновременно перевести пять-шесть пассажиров (обычный седан перевозил только четверых). Однако большой популярностью универсалы-такси не пользовались, скорее наоборот. Два задних ряда сидений у них были жесткими (за счет уменьшения толщины подушек для образования ровной грузовой площадки), и комфортом они не отличались. Поэтому на стоянках такси, при возможности выбора, пассажиры игнорировали немногочисленные ГАЗ-24-04.
В 1985—1987 годах ГАЗ-24 и автомобили на его базе сняли с производства и заменили модернизированным семейством на базе ГАЗ-24-10. Обновились и ее таксомоторные версии, которые стали называться ГАЗ-24-11 (седан), ГАЗ-24-14 (универсал) и ГАЗ-24-17 (газобаллонная). Они массово выпускались вплоть до 1992 года.
| Параметры | Автомобиль «Волга» | |||||
| ГАЗ-24 | ГАЗ-2401 | ГАЗ-2402 | ГАЗ-2403 | ГАЗ-2404 | ГАЗ-2407 | |
| Кузов | Цельнометаллический, несущий | |||||
| Тип кузова | седан | универсал | седан | |||
| Полезная нагрузка, включая водителя | 5 чел. + 50 кг | 7 чел. 5 чел. + 140 кг 2 чел. + 400 кг | 4 чел. + 1 чел на носилках | 7 чел. 5 чел. + 140 кг 2 чел. + 400 кг | 5 чел. | |
| Масса снаряженная, кг | 1420 | 1420 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 
| Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 2040 | 1900 | 2040 | 1970 | 
| Распределение полной массы по осям, кгс | ||||||
| - передняя ось | 870 | 870 | 920 | 860 | 920 | 870 | 
| - задняя ось | 950 | 950 | 1120 | 1040 | 1120 | 1100 | 
| Колея передних колес, мм | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| Колея задних колес, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 
| Дорожный просвет под нагрузкой, мм | ||||||
| - под поперечиной передней подвески | 185 | 185 | 190 | 185 | 190 | 185 | 
| - под картером заднего моста | 174 | 174 | 180 | 174 | 180 | 174 | 
| Наименьший радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м 5,6 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 135 | 140 | 140 | 130 | 130 | 
| Контрольный расход топлива при скорости 80 км/ч, л/10км | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 9,7 | 
| Средний расход, л/100 км | 10-13 | 10-13 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 8-11 | 
| Модели двигателя | 24Д | 24-01 | 24Д | 24Д | 2401 | 2407 | 
| Тип двигателя | Карбюраторный, 4-цилиндровый, 4-тактный | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92+-92 | |||||
| Рабочий объем, см. куб. | 2445 | |||||
| Степень сжатия | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 
| Мощность, кВт(л.с.) при 4500 об/мин | 69,9(95) | 62,5(85) | 69,9(95) | 69,9(95) | 62,5(85) | 58,8(80) | 
| Крутящий момент, Н*м(кгс*м) при 2400 об/мин | 186,3(19) | 171,6(17,5) | 186,3(19) | 186,3(19) | 171,6(17,5) | 147,1(15) | 
| Топливо | Аи-93 | А-76 | Аи-93 | Аи-93 | А-76 | Газ | 
| Удельный расход топлива г/кВт,ч (г/л.с.ч) *Расход газа куб.м /кВт,ч (куб.м/л.с.ч) | 306(225) | 312(230) | 306(225) | 306(225) | 312(230) | 0,152 (0,122)* | 
| Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое | |||||
| Привод сцепления | Гидравлический, не требующий регулировки в эксплуатации | |||||
| Коробка передач | Механическая, 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||||
| Передаточные числа передач | 1-я передача-3,5; 2-я передача -2,26; 3-я передача -1,45;4-я передача -1,0; задний ход-3,51 | |||||
| Карданная передача | Открытая, одним валом | |||||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,1 | |||||
| Масса заднего моста, кг | 85 | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами | |||||
| Масса передней подвески, кг | 100 | |||||
| Задняя подвеска | Рессорная | |||||
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |||||
| Колеса | Штампованные дисковые | |||||
| Шины | Камерные или безкамерные. Размер 7,35-14 (185R14) | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Рулевой механизм | Глобоидный червяк с трехгребневым роликом. Передаточное число 19,1 | |||||
| Рулевой вал | С противоугонным устройством и травмобезопасной муфтой | |||||
| Тормозная система | ||||||
| Рабочая тормозная система | Барабанная на всех четырех колесах, с гидравлическим приводом, усилителем, разделитилем и сигнализатором об отказе одного из контуров | |||||
| Стояночная тормозная система | С механическим приводом на тормозные механизмы задних колес | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Напряжение в сети, В | 12. «-» соединен с массой | |||||
| Генератор | Г250-Н1 или Г259 переменного тока с встроенным выпрямителем | |||||
| Прерыватель распределитель зажигания Р119-Б | ||||||
| Свечи зажигания | Для двигателя 24Д-А17В(А7,5-БС) с длинной резьбы 12мм, для двигателя 2401-А11(А11-БС) | |||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-60-ЭМ | |||||
| Регулятор напряжения | РР350, бесконтактный, транзисторный | |||||
| Стартер | СТ-230-Б | |||||
| Катушка зажигания | Б115 | |||||
| Звуковые сигналы | С302 и С303 | |||||
| Стеклоочиститель | СЛ109Е | |||||
| Стеклоомыватель | С электрическим приводом | |||||
| Радиоприемник | А271Г | |||||
Заправочные емкости
| Емкость | Оббьем, л | 
| Топливный бак | 55 | 
| Газовый баллон (для ГАЗ-24-07) | 
 | 
| - полезная вместимость | 83,9 | 
| - полная вместимость | 93,2 | 
| Система охлаждения двигателя | 11,5 | 
| Система смазки двигателя | 6 | 
| Воздушный фильтр карбюратора | 0,45 | 
| Картер коробки передач | 0,95 | 
| Картер заднего моста (сухой) | 1,2 | 
| Картер рулевого механизма | 0,3 | 
| Передние амортизаторы (каждый) | 0,14 | 
| Задние амортизаторы (каждый) | 0,21 | 
| Система гидравлического привода тормозов | 0,8 | 
| Система гидравлического привода выключения сцепления | 0,18 | 
| Бачок стеклоомывателя | 2,0 | 
Регулировочные данные
| Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20ºС, кроме первого и восьмого клапанов | 0,35- 0,40 мм | 
| Зазор у первого и восьмого клапанов | 0,30- 0,35 мм | 
| Давление масла (для контроля, регулировке не подлежит) при скорости 50 км/ч | От 2 до 4 кгс/кв. см | 
| Прогиб каждого ремня вентилятора при нажатии с усилием 4 кгс | 8- 10 мм | 
| Зазор между электродами свечей | 0,8- 0,9 мм | 
| Зазор в прерывателе | 0,35- 0,45 мм | 
| Нормальная температура воды в системе охлаждения двигателя | 80-90ºС | 
| Частота вращения холостого хода | 600 об/мин | 
| Свободный ход педали сцепления | 12- 28 мм | 
| Уровень жидкости в главном цилиндре тормозов от верхней кромки резервуара | 15- 20 мм | 
| Уровень жидкости в главном цилиндре сцепления от верхней кромки резервуара | 15- 20 мм | 
| Давление в шинах передних и задних колес автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-24-01 и ГАЗ-24-03 | |
| Нормальное | 1,7-1,8 кгс/кв. см | 
| При эксплуатации на повышенной скорости (на загородных шоссе) | 1,9-2,0 кгс/кв.см | 
| Давление в шинах передних колес автомобиля ГАЗ-24-02 и ГАЗ 24-04 | 1,8-1,9 кгс/кв. см | 
| Давление в шинах задних колес автомобиля ГАЗ-24-02 и ГАЗ-24-04: | 
 | 
| При эксплуатации с неполной нагрузкой (2-5 человек) | 2 кгс/кв.см | 
| При полной нагрузке | 2,5 кгс/кв.см | 
Масса агрегатов, кг
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 180 | 
| Коробка передач | 25,2 | 
| Карданная передача | 9 | 
| Передняя подвеска | 101 | 
| Задний мост (без рессор) | 85 | 
| Кузов в сборе (с оборудованием, сиденьями и обивкой) | 700 | 
| Колесо с шиной | 21 | 
| Радиатор | 9,8 | 
| Параметры | Автомобиль «Волга» | |||||
| ГАЗ-24 | ГАЗ-2401 | ГАЗ-2402 | ГАЗ-2403 | ГАЗ-2404 | ГАЗ-2407 | |
| Кузов | Цельнометаллический, несущий | |||||
| Тип кузова | седан | универсал | седан | |||
| Полезная нагрузка, включая водителя | 5 чел. + 50 кг | 7 чел. 5 чел. + 140 кг 2 чел. + 400 кг | 4 чел. + 1 чел на носилках | 7 чел. 5 чел. + 140 кг 2 чел. + 400 кг | 5 чел. | |
| Масса снаряженная, кг | 1420 | 1420 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 
| Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 2040 | 1900 | 2040 | 1970 | 
| Распределение полной массы по осям, кгс | ||||||
| - передняя ось | 870 | 870 | 920 | 860 | 920 | 870 | 
| - задняя ось | 950 | 950 | 1120 | 1040 | 1120 | 1100 | 
| Колея передних колес, мм | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 
| Колея задних колес, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 
| Дорожный просвет под нагрузкой, мм | ||||||
| - под поперечиной передней подвески | 185 | 185 | 190 | 185 | 190 | 185 | 
| - под картером заднего моста | 174 | 174 | 180 | 174 | 180 | 174 | 
| Наименьший радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м 5,6 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 135 | 140 | 140 | 130 | 130 | 
| Контрольный расход топлива при скорости 80 км/ч, л/10км | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 9,7 | 
| Средний расход, л/100 км | 10-13 | 10-13 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 8-11 | 
| Модели двигателя | 24Д | 24-01 | 24Д | 24Д | 2401 | 2407 | 
| Тип двигателя | Карбюраторный, 4-цилиндровый, 4-тактный | |||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 92+-92 | |||||
| Рабочий объем, см. куб. | 2445 | |||||
| Степень сжатия | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 8,2 | 6,7 | 8,2 | 
| Мощность, кВт(л.с.) при 4500 об/мин | 69,9(95) | 62,5(85) | 69,9(95) | 69,9(95) | 62,5(85) | 58,8(80) | 
| Крутящий момент, Н*м(кгс*м) при 2400 об/мин | 186,3(19) | 171,6(17,5) | 186,3(19) | 186,3(19) | 171,6(17,5) | 147,1(15) | 
| Топливо | Аи-93 | А-76 | Аи-93 | Аи-93 | А-76 | Газ | 
| Удельный расход топлива г/кВт,ч (г/л.с.ч) *Расход газа куб.м /кВт,ч (куб.м/л.с.ч) | 306(225) | 312(230) | 306(225) | 306(225) | 312(230) | 0,152 (0,122)* | 
| Трансмиссия | ||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое | |||||
| Привод сцепления | Гидравлический, не требующий регулировки в эксплуатации | |||||
| Коробка передач | Механическая, 4-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода | |||||
| Передаточные числа передач | 1-я передача-3,5; 2-я передача -2,26; 3-я передача -1,45;4-я передача -1,0; задний ход-3,51 | |||||
| Карданная передача | Открытая, одним валом | |||||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,1 | |||||
| Масса заднего моста, кг | 85 | |||||
| Ходовая часть | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами | |||||
| Масса передней подвески, кг | 100 | |||||
| Задняя подвеска | Рессорная | |||||
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |||||
| Колеса | Штампованные дисковые | |||||
| Шины | Камерные или безкамерные. Размер 7,35-14 (185R14) | |||||
| Рулевое управление | ||||||
| Рулевой механизм | Глобоидный червяк с трехгребневым роликом. Передаточное число 19,1 | |||||
| Рулевой вал | С противоугонным устройством и травмобезопасной муфтой | |||||
| Тормозная система | ||||||
| Рабочая тормозная система | Барабанная на всех четырех колесах, с гидравлическим приводом, усилителем, разделитилем и сигнализатором об отказе одного из контуров | |||||
| Стояночная тормозная система | С механическим приводом на тормозные механизмы задних колес | |||||
| Электрооборудование | ||||||
| Напряжение в сети, В | 12. «-» соединен с массой | |||||
| Генератор | Г250-Н1 или Г259 переменного тока с встроенным выпрямителем | |||||
| Прерыватель распределитель зажигания Р119-Б | ||||||
| Свечи зажигания | Для двигателя 24Д-А17В(А7,5-БС) с длинной резьбы 12мм, для двигателя 2401-А11(А11-БС) | |||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-60-ЭМ | |||||
| Регулятор напряжения | РР350, бесконтактный, транзисторный | |||||
| Стартер | СТ-230-Б | |||||
| Катушка зажигания | Б115 | |||||
| Звуковые сигналы | С302 и С303 | |||||
| Стеклоочиститель | СЛ109Е | |||||
| Стеклоомыватель | С электрическим приводом | |||||
| Радиоприемник | А271Г | |||||
Заправочные емкости
| Емкость | Оббьем, л | 
| Топливный бак | 55 | 
| Газовый баллон (для ГАЗ-24-07) | 
 | 
| - полезная вместимость | 83,9 | 
| - полная вместимость | 93,2 | 
| Система охлаждения двигателя | 11,5 | 
| Система смазки двигателя | 6 | 
| Воздушный фильтр карбюратора | 0,45 | 
| Картер коробки передач | 0,95 | 
| Картер заднего моста (сухой) | 1,2 | 
| Картер рулевого механизма | 0,3 | 
| Передние амортизаторы (каждый) | 0,14 | 
| Задние амортизаторы (каждый) | 0,21 | 
| Система гидравлического привода тормозов | 0,8 | 
| Система гидравлического привода выключения сцепления | 0,18 | 
| Бачок стеклоомывателя | 2,0 | 
Регулировочные данные
| Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе при 15-20ºС, кроме первого и восьмого клапанов | 0,35- 0,40 мм | 
| Зазор у первого и восьмого клапанов | 0,30- 0,35 мм | 
| Давление масла (для контроля, регулировке не подлежит) при скорости 50 км/ч | От 2 до 4 кгс/кв. см | 
| Прогиб каждого ремня вентилятора при нажатии с усилием 4 кгс | 8- 10 мм | 
| Зазор между электродами свечей | 0,8- 0,9 мм | 
| Зазор в прерывателе | 0,35- 0,45 мм | 
| Нормальная температура воды в системе охлаждения двигателя | 80-90ºС | 
| Частота вращения холостого хода | 600 об/мин | 
| Свободный ход педали сцепления | 12- 28 мм | 
| Уровень жидкости в главном цилиндре тормозов от верхней кромки резервуара | 15- 20 мм | 
| Уровень жидкости в главном цилиндре сцепления от верхней кромки резервуара | 15- 20 мм | 
| Давление в шинах передних и задних колес автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-24-01 и ГАЗ-24-03 | |
| Нормальное | 1,7-1,8 кгс/кв. см | 
| При эксплуатации на повышенной скорости (на загородных шоссе) | 1,9-2,0 кгс/кв.см | 
| Давление в шинах передних колес автомобиля ГАЗ-24-02 и ГАЗ 24-04 | 1,8-1,9 кгс/кв. см | 
| Давление в шинах задних колес автомобиля ГАЗ-24-02 и ГАЗ-24-04: | 
 | 
| При эксплуатации с неполной нагрузкой (2-5 человек) | 2 кгс/кв.см | 
| При полной нагрузке | 2,5 кгс/кв.см | 
Масса агрегатов, кг
| Двигатель с оборудованием и сцеплением | 180 | 
| Коробка передач | 25,2 | 
| Карданная передача | 9 | 
| Передняя подвеска | 101 | 
| Задний мост (без рессор) | 85 | 
| Кузов в сборе (с оборудованием, сиденьями и обивкой) | 700 | 
| Колесо с шиной | 21 | 
| Радиатор | 9,8 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





















