Doosan DX 700 LCA crawler hydraulic excavator

Doosan DX 700 LCA гусеничный гидравлический экскаватор ёмк. ковша 3-4.5 м3, обратная лопата, гл. 7.7 м, выпет 12.7 м, Н выгр. 8.4 м, рабочий вес 71.5-73.6 тн, Isuzu AH6WG 469 лс. 4.6 км/час, Южная Корея 2010-16 г. в.
Doosan DX 700 LCA crawler hydraulic excavator, Shovel Capacity 3-4.5 m3, backhoe bucket, depth 7.7 m, reach 12.7 m, Н Dump Height 8.4 m, working weight 71.5-73.6 tons, maximum speed 4.6 km/h.
Engine: Isuzu AH6WG 469 HP
Manufactured in the South Korea in in 2010-16.
Описание оригинала

Начало выпуска:
Окончание выпуска:
Файлы
Doosan DX 700LC
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU AH-6WG1XYSC-01 | 
| Тип топлива | ЕВРО 3 | 
| Кол-во цилиндров | 6 | 
| Мощность | 345 кВт (469 л.с.) при 1800 об/мин | 
| Объем двигателя | 15 681 см3 | 
| Крутящий момент | 202 кгс.м (1 980 Нм) при 1500 об/мин | 
| Максимальный расход топлива | 214 гр. час на л.с. | 
| Параметры (стандартная комплектация) | |
| Длина стрелы | 7 700 мм | 
| Длина рукояти | 3 550 мм | 
| Объем ковша | 4.32 м3 | 
| Ширина башмака | 650 мм | 
| Общая ширина | 3 400 мм | 
| Масса | 70 100 кг | 
| Давление на грунт | 1.02 кгс/см2 | 
| Максимальная глубина копания | 8 410 мм | 
| Привод | |
| Максимальная сила тяги | 48 900 кгс | 
| Максимальная скорость движения | 4.60 км/ч | 
| Емкости | |
| Топливный бак | 900 л | 
| Система охлаждения | 69 л | 
| Моторное масло | 52 л | 
| Гидравлическая система | 790 л | 
| Гидробак | 500 л | 
| Масса | |||
| Тип башмака | Ширина башмака | Масса | Давление на грунт | 
| Тройной | 600 мм | 70 100 кг | 1,02 кгс/см2 (101 кПа) | 
| 750 мм | 71 100 кг | 0,91 кгс/см2 (90 кПа) | |
| 900 мм | 72 100 кг | 0,77 кгс/см2 (76 кПа) | |
| Гидравлические цилиндры | |||
| Цилиндры | Кол-во | Диаметр цилиндра х Диаметр поршня х Ход | |
| Стрела | 2 | 190х125х1 795 мм | |
| Рукоять | 1 | 215х150х2 030 мм | |
| Ковш (сзади) | 1 | 190х130х1 465 мм | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 































