Volvo F 10-320 Intercooler Eurotrotter with 2-Axle trailer - road train with vans Schmitz Cargobull

Volvo F 10-320 Intercooler Eurotrotter 6x2 с двухосным прицепом - автопоезд с изотермическими фургонами Schmitz Cargobull, общий объём 115 м3, полный вес 40 тн, Volvo TD102/103 320 лс, Швеция, Германия 1985–94 г.
Volvo F 10-320 Intercooler Eurotrotter 6x2 with 2-Axle trailer - road train with vans Schmitz Cargobull, total volume 115 m3, total weight 40 tons.
Engine: Volvo TD102/103 320 HP
Manufactured in the Sweden, Germany in 1985–94.
Описание оригинала

Volvo » F12
Евгений Смольников 17.03.2010
В 1977 году началось производство новой бескапотной серии Volvo F12. Разработка F12 велась с использованием опыта эксплуатации автомобилей семейства F89 практически во всех странах мира, что обусловило их высочайшую надёжность и работоспособность. Основой для F12 послужила капотная модель N12 с шести-цилиндровым дизелем рабочим объёмом 12 литров и мощностью 395 лошадиных сил.
Как и грузовики Volvo других семейств, F12 предлагались в различном исполнении: с разными колёсными формулами, кабина могла иметь одно или два спальных места, позже появилась кабина «Globetrotter» с высокой крышей. В 1978 году на F12 впервые было применено революционное новшество: система Intercooler промежутоного охлаждения воздуха, поступающего из турбонагнетателя в цилиндры. Это позволило повысить КПД двигателя при одновременном снижении токсичности выхлопных газов.
Естественно, Volvo F12 не могли не заинтересовать советских грузоперевозчиков. К концу семидесятых имелся опыт эксплуатации в «Совтрансавто» тягачей Volvo F89-32, и их прекрасная репутация проложила дорогу во многие страны для новых автомобилей этой марки. В страны Европы и Азии поставлялись, как и в случае с F89, трёхосные седельные тягачи с не ведущей вывешиваемой третьей осью и кабиной с двумя спальными местами и обычной высотой крыши. Помимо них поставлялись также фургоны-рефрижераторы на шасси F12, работавшие с прицепами-рефрижераторами.
В 1977 году компания Volvo представила на рынке мощные бескапотные грузовики Volvo F10, F12 с колесными формулами 4х2, 8х4. Кабина грузовиков разрабатывалась в рамках программы «Генерация 80-х», и имела стандартные по высоте размеры с одним (короткая кабина) или двумя (удлиненная кабина) спальными местами.
В 1979 году появилась высокая кабина Globetrotter, которая предоставляла возможность даже очень высокому человеку стоять, не наклоняясь, в салоне. Увеличилось и пространство самого салона. Между водительским и пассажирским сидением можно было установить термос-нагреватель и холодильник.
В 1978 году следующим достижением Вольво стало использование в 12-тилитровом дизельном двигателе F12 интеркулера - системы промежуточного охлаждения воздуха. Интеркулер позволил увеличить КПД двигателя и снизить токсичность выхлопных газов. С тех пор дизельные двигатели с турбонаддувом от всех производителей оборудуются этой системой охлаждения.
В 1979-1984 году все модели компании были серьезно доработаны, и в 1984 году модель Volvo F10 Турбо Интеркулер стала «Грузовиком года».
Основной особенностью моделей Volvo F10, F12 считается безопасность кабины с высоким показателем эргономичности. В течение десяти лет они оставались самыми современными на рынке грузовиков, однако существовало немало причин для их серьезной доработки. За 10 лет существенно выросла масса и средняя скорость автопоездов. И в 1987 году появилась Volvo F16 – совершено новая модель с самым мощным на рынке магистральных грузовиков двигателем.
Volvo F10 F12 F16 построены на одном типе шасси. На Вольво F16 установлен усовершенствованный 6-тицилиндровый двигатель (4 клапана на цилиндр). Но даже эта совершенно новая конструкция базировалась на базовых принципах 1977 года. Такое положение вещей продолжалось до 1993 года. В любом случае данная модель была хорошо принята транспортными компания, поскольку стала идеальным вариантом в качестве тяжеловесного автопоезда.
Внешний вид Вольво F10 F12 F16 изменился с целью повышения аэродинамических свойств и, соответственно, экономии топлива.
В 1987 году в саму конструкцию Volvo F10 F12 F16 были внесены некоторые высокотехнологичные изменения. В частности, система впрыска топлива оборудована электронным управлением, что позволило снизить расход и токсичность выхлопных газов. В начале 90-х годов были внесены усовершенствования в модификации АКПП. Для грузовиков Вольво F10, F12, F16, работающих в тяжелых условиях бездорожья устанавливалась КПП Powertronic с гидротрансформатором, обеспечивающим непрерывную передачу крутящего момента. Для магистральных грузовиков Вольво F10, F12, F16 – КПП с электронным управлением Geartronic без гидротрансформатора.
Обе коробки передач Вольво F10, F12, F16 способствовали снижению расхода топлива и позволяли брать водителю управление грузовиком в свои руки.
В 1994 году началось изготовление двух новых серий Volvo FH12 FH16.
| Характеристика | Значение | 
| тип | VOLVO F 10 F 10/320 | 
| вид сборки | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| год выпуска от | 1987/10 | 
| год выпуска до | 1990/12 | 
| мощность двигателя (кВт) | 228 | 
| мощность двигателя (л.с.) | 310 | 
| объём двигателя (куб.см) | 9600 | 
| код двигателя | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | 
| тип двигателя | Дизель | 
| тип топлива | Дизель | 
| конструкция оси | 6x2 | 
| тоннаж | 24 | 
Модификации Volvo F10
| Наименование модификации | Годы производства | KW | PS | Двигатель, см3 | Буквы двигателя | Вид сборки | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 01/1983 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 10/1983 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1987 - 12/1987 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1987 - 12/1987 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 ES, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
Модификации F12
| Наименование модификации | Годы производства | KW | PS | Двигатель, см3 | Буквы двигателя | Вид сборки | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Самосвал | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/320,F 12/330 | 08/1977 - 12/1986 | 235 | 320 | 11980 | TD 120 G, TD 121 G, TD 121 GD | Самосвал | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1988 - 12/1990 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Самосвал | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 10/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 12/1990 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Самосвал | 
| VOLVO F 12 F 12/360 | 01/1991 - 12/1994 | 262 | 356 | 11980 | TD 122 F, TD 122 FH | Самосвал | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 08/1977 - 12/1986 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/370 | 01/1987 - 12/1987 | 272 | 370 | 11980 | TD 121 F | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 01/1988 - 12/1990 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 01/1988 - 12/1990 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 01/1988 - 12/1990 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 01/1988 - 12/1990 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 01/1988 - 12/1990 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 01/1988 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES | Седельный тягач | 
| VOLVO F 12 F 12/400,F 12/410 | 12/1990 - 12/1994 | 291 | 396 | 11980 | TD 122 FL, TD 122 FS, TD 123 ES | Седельный тягач | 
Модификации F16
| Наименование модификации | Годы производства | KW | PS | Двигатель, см3 | Буквы двигателя | Вид сборки | 
| VOLVO F 16 F 16/470 | 01/1988 - 12/1989 | 342 | 465 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/470 | 01/1988 - 12/1989 | 342 | 465 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/470 | 01/1988 - 12/1989 | 342 | 465 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/470 | 01/1988 - 12/1989 | 342 | 465 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/485 | 01/1990 - 12/1992 | 357 | 486 | 16123 | TD 162 F, TD 162 FJ, TD 162 FL, TD 162 FS | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Седельный тягач | 
| VOLVO F 16 F 16/500 | 01/1992 - 12/1994 | 368 | 500 | 16123 | TD 163 ES | Седельный тягач | 
| Характеристика | Значение | 
| тип | VOLVO F 10 F 10/320 | 
| вид сборки | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| год выпуска от | 1987/10 | 
| год выпуска до | 1990/12 | 
| мощность двигателя (кВт) | 228 | 
| мощность двигателя (л.с.) | 310 | 
| объём двигателя (куб.см) | 9600 | 
| код двигателя | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | 
| тип двигателя | Дизель | 
| тип топлива | Дизель | 
| конструкция оси | 6x2 | 
| тоннаж | 24 | 
Модификации Volvo F10
| Наименование модификации | Годы производства | KW | PS | Двигатель, см3 | Буквы двигателя | Вид сборки | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 01/1983 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/260 | 02/1982 - 06/1985 | 192 | 261 | 9600 | TD 100 G, TD 101 G, TD 100 GA | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/280 | 08/1977 - 02/1982 | 206 | 280 | 9600 | TD 100 B | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 10/1983 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1984 - 12/1986 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1987 - 12/1987 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/300 | 01/1987 - 12/1987 | 215 | 292 | 9600 | TD 101 F, TD 101 FA | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 ES, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 10/1987 - 12/1990 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Седельный тягач | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
| VOLVO F 10 F 10/320 | 12/1990 - 12/1994 | 228 | 310 | 9600 | TD 103 ES, TD 102 F, TD 102 FBQ, TD 102 FDQ, TD 102 FF, TD 102 FL, TD 102 FM, TD 103 E | Самосвал | 
Модификации F12
| Наименование модификации | Годы производства | KW | PS | Двигатель, см3 | Буквы двигателя | Вид сборки | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
| VOLVO F 12 F 12/320 | 01/1987 - 12/1987 | 235 | 320 | 11980 | TD 121 G | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 
