Caterpillar 428B Wheeled Hydraulic excavator-loader

Caterpillar 428B 4х4/2 колёсный гидравлический экскаватор-погрузчик ёмк. ковша 1.0 м3, гп 2.3 тн, Н выгр. 2.6 м, экск. ковш 0.2 м3, обратная лопата, гл. 5.9 м, рабочий вес 8 тн, Cat 3054 74 лс, 32 км/час, 9407 экз., Англия 1992-96 г. в.
Caterpillar 428B 4х4/2 Wheeled Hydraulic excavator-loader, Shovel Capacity 1.0 m3, load capacity 2.3 tons, Н Dump Height 2.6 m, backhoe bucket, depth 5.9 m, working weight 8 tons, maximum speed 32 km/h.
Engine: Cat 3054 74 HP
9407 pieces, Manufactured in the England in 1992-96.
Описание оригинала

Начало выпуска:
Окончание выпуска:
Файлы
Selected Dimensions
| Backhoe | ||
| J. Load Height - Std | 12.5 ft in | 3803 mm | 
| K. Reach From Swivel - Std | 18.3 ft in | 5578 mm | 
| L. Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4766 mm | 
| M. Reach at Load Height - Std | 5.4 ft in | 1638 mm | 
| Dimensions | ||
| A. Transport Length | 18.9 ft in | 5760 mm | 
| B. Transport Width | 7.9 ft in | 2396 mm | 
| C. Transport Height | 12.3 ft in | 3740 mm | 
| D. Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| E. Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
| F. Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2900 mm | 
| Loader | ||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.4 ft in | 2570 mm | 
| H. Reach at Max Dump Height | 2.7 ft in | 820 mm | 
| I. Dig Depth | 5.3 in | 135 mm | 
Specification
| Engine | ||
| Make | Caterpillar | |
| Model | 3054 | |
| Net Power | 78 hp | 58.2 kw | 
| Gross Power | 75 hp | 55.9 kw | 
| Displacement | 244.1 cu in | 4 L | 
| Power Measured @ | 2200 rpm | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Net Torque Rise | 15.2 % | |
| Aspiration | Natural | |
| Operational | ||
| Operating Weight 2wd | 13889.1 lb | 6300 kg | 
| Max Weight | 21384.8 lb | 9700 kg | 
| Fuel Capacity | 33.8 gal | 128 L | 
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 79 L | 
| Oil System Fluid Capacity | 1.9 gal | 7.3 L | 
| Cooling System Fluid Capacity | 5 gal | 18.9 L | 
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal | 15 L | 
| Rear Axle Fluid Capacity | 6.3 gal | 24 L | 
| Turning Radius | 26.6 ft in | 8100 mm | 
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11 x 16 / 10.5 x 20 | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9 x 28 | |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 52 amps | |
| Transmission | ||
| Type | Power Shuttle | |
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed - Forward | 19.8 mph | 31.8 km/h | 
| Max Speed Reverse | 19.8 mph | 31.8 km/h | 
| Backhoe | ||
| Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4766 mm | 
| Dig Depth - Ext | 19.2 ft in | 5842 mm | 
| Reach From Swivel - Std | 18.3 ft in | 5578 mm | 
| Reach From Swivel - Ext | 21.7 ft in | 6625 mm | 
| Load Height - Std | 12.5 ft in | 3803 mm | 
| Load Height - Ext | 14.6 ft in | 4454 mm | 
| Reach at Load Height - Std | 5.4 ft in | 1638 mm | 
| Reach at Load Height - Ext | 8.5 ft in | 2579 mm | 
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 1.3 yd3 | 1 m3 | 
| Bucket Width | 94.3 in | 2396 mm | 
| Clearance at Max Dump Height | 8.4 ft in | 2570 mm | 
| Reach at Max Dump Height | 2.7 ft in | 820 mm | 
| Dig Depth | 5.3 in | 135 mm | 
| Hydraulic | ||
| Pump Type | Piston | |
| Pump Flow Capacity | 43.1 gal/min | 163 L/min | 
| Relief Valve Pressure | 3002.3 psi | 20700 kPa | 
| Dimensions | ||
| Transport Length | 18.9 ft in | 5760 mm | 
| Transport Width | 7.9 ft in | 2396 mm | 
| Transport Height | 12.3 ft in | 3740 mm | 
| Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2900 mm | 
| Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
Caterpillar 428 Series II Loader Backhoe
Selected Dimensions
| Backhoe | ||
| J. Load Height - Std | 11.4 ft in | 3486 mm | 
| K. Reach From Swivel - Std | 17.6 ft in | 5377 mm | 
| L. Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4750 mm | 
| Dimensions | ||
| A. Transport Length | 18.7 ft in | 5685 mm | 
| B. Transport Width | 7.9 ft in | 2406 mm | 
| C. Transport Height | 11.7 ft in | 3574 mm | 
| D. Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| E. Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
| F. Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2776 mm | 
| Loader | ||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.7 ft in | 2643 mm | 
| H. Reach at Max Dump Height | 2.8 ft in | 844 mm | 
| I. Dig Depth | 3.9 in | 99 mm | 
Specification
| Engine | ||
| Make | Perkins | |
| Model | 4.2 | |
| Net Power | 69.7 hp | 52 kw | 
| Gross Power | 75.1 hp | 56 kw | 
| Displacement | 235.6 cu in | 3.9 L | 
| Operational | ||
| Operating Weight 2wd | 15747.6 lb | 7143 kg | 
| Turning Radius | 12.8 ft in | 3914 mm | 
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 9-16 10PR / 10.5-20 10PR | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-28 10 PR | |
| Transmission | ||
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed - Forward | 18.3 mph | 29.4 km/h | 
| Max Speed Reverse | 18.4 mph | 29.6 km/h | 
| Backhoe | ||
| Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4750 mm | 
| Dig Depth - Ext | 19.7 ft in | 5998 mm | 
| Reach From Swivel - Std | 17.6 ft in | 5377 mm | 
| Reach From Swivel - Ext | 21.7 ft in | 6629 mm | 
| Bucket Dig Force - Std | 10438 lb | 4734.6 kg | 
| Bucket Dig Force - Ext | 10258 lb | 4653 kg | 
| Load at Max Lift - Std | 3836 lb | 1740 kg | 
| Load at Max Lift - Ext | 2116.4 lb | 960 kg | 
| Load Height - Std | 11.4 ft in | 3486 mm | 
| Load Height - Ext | 13.8 ft in | 4192 mm | 
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 1.3 yd3 | 1 m3 | 
| Bucket Width | 94.3 in | 2396 mm | 
| Bucket Breakout Force | 8048.2 lb | 35.8 kN | 
| Lift Capacity at Full Height | 5249.2 lb | 2381 kg | 
| Clearance at Max Dump Height | 8.7 ft in | 2643 mm | 
| Reach at Max Dump Height | 2.8 ft in | 844 mm | 
| Dig Depth | 3.9 in | 99 mm | 
| Hydraulic | ||
| Pump Flow Capacity | 28.5 gal/min | 108 L/min | 
| Relief Valve Pressure | 2700 psi | 18615.8 kPa | 
| Dimensions | ||
| Transport Length | 18.7 ft in | 5685 mm | 
| Transport Width | 7.9 ft in | 2406 mm | 
| Transport Height | 11.7 ft in | 3574 mm | 
| Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2776 mm | 
| Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
CATERPILLAR 428c Loader Backhoe
Selected Dimensions
| Backhoe | ||
| J. Load Height - Std | 12.5 ft in | 3803 mm | 
| K. Reach From Swivel - Std | 18.3 ft in | 5578 mm | 
| L. Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4766 mm | 
| M. Reach at Load Height - Std | 5.4 ft in | 1638 mm | 
| Dimensions | ||
| A. Transport Length | 18.9 ft in | 5760 mm | 
| B. Transport Width | 7.9 ft in | 2396 mm | 
| C. Transport Height | 12.3 ft in | 3740 mm | 
| D. Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| E. Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
| F. Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2900 mm | 
| Loader | ||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.4 ft in | 2570 mm | 
| H. Reach at Max Dump Height | 2.7 ft in | 820 mm | 
| I. Dig Depth | 5.3 in | 135 mm | 
Specification
| Engine | ||
| Make | Caterpillar | |
| Model | 3054 | |
| Net Power | 78 hp | 58.2 kw | 
| Gross Power | 75 hp | 55.9 kw | 
| Displacement | 244.1 cu in | 4 L | 
| Power Measured @ | 2200 rpm | |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Net Torque Rise | 15.2 % | |
| Aspiration | Natural | |
| Operational | ||
| Operating Weight 2wd | 13889.1 lb | 6300 kg | 
| Max Weight | 21384.8 lb | 9700 kg | 
| Fuel Capacity | 33.8 gal | 128 L | 
| Hydraulic System Fluid Capacity | 20.9 gal | 79 L | 
| Oil System Fluid Capacity | 1.9 gal | 7.3 L | 
| Cooling System Fluid Capacity | 5 gal | 18.9 L | 
| Transmission Fluid Capacity | 4 gal | 15 L | 
| Rear Axle Fluid Capacity | 6.3 gal | 24 L | 
| Turning Radius | 26.6 ft in | 8100 mm | 
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11 x 16 / 10.5 x 20 | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9 x 28 | |
| Operating Voltage | 12 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 52 amps | |
| Transmission | ||
| Type | Power Shuttle | |
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed - Forward | 19.8 mph | 31.8 km/h | 
| Max Speed Reverse | 19.8 mph | 31.8 km/h | 
| Backhoe | ||
| Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4766 mm | 
| Dig Depth - Ext | 19.2 ft in | 5842 mm | 
| Reach From Swivel - Std | 18.3 ft in | 5578 mm | 
| Reach From Swivel - Ext | 21.7 ft in | 6625 mm | 
| Load Height - Std | 12.5 ft in | 3803 mm | 
| Load Height - Ext | 14.6 ft in | 4454 mm | 
| Reach at Load Height - Std | 5.4 ft in | 1638 mm | 
| Reach at Load Height - Ext | 8.5 ft in | 2579 mm | 
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 1.3 yd3 | 1 m3 | 
| Bucket Width | 94.3 in | 2396 mm | 
| Clearance at Max Dump Height | 8.4 ft in | 2570 mm | 
| Reach at Max Dump Height | 2.7 ft in | 820 mm | 
| Dig Depth | 5.3 in | 135 mm | 
| Hydraulic | ||
| Pump Type | Piston | |
| Pump Flow Capacity | 43.1 gal/min | 163 L/min | 
| Relief Valve Pressure | 3002.3 psi | 20700 kPa | 
| Dimensions | ||
| Transport Length | 18.9 ft in | 5760 mm | 
| Transport Width | 7.9 ft in | 2396 mm | 
| Transport Height | 12.3 ft in | 3740 mm | 
| Height to Top of Cab | 9.5 ft in | 2900 mm | 
| Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
Caterpillar 428 Series II Loader Backhoe
Selected Dimensions
| Backhoe | ||
| J. Load Height - Std | 11.4 ft in | 3486 mm | 
| K. Reach From Swivel - Std | 17.6 ft in | 5377 mm | 
| L. Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4750 mm | 
| Dimensions | ||
| A. Transport Length | 18.7 ft in | 5685 mm | 
| B. Transport Width | 7.9 ft in | 2406 mm | 
| C. Transport Height | 11.7 ft in | 3574 mm | 
| D. Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| E. Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
| F. Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2776 mm | 
| Loader | ||
| G. Clearance at Max Dump Height | 8.7 ft in | 2643 mm | 
| H. Reach at Max Dump Height | 2.8 ft in | 844 mm | 
| I. Dig Depth | 3.9 in | 99 mm | 
Specification
| Engine | ||
| Make | Perkins | |
| Model | 4.2 | |
| Net Power | 69.7 hp | 52 kw | 
| Gross Power | 75.1 hp | 56 kw | 
| Displacement | 235.6 cu in | 3.9 L | 
| Operational | ||
| Operating Weight 2wd | 15747.6 lb | 7143 kg | 
| Turning Radius | 12.8 ft in | 3914 mm | 
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 9-16 10PR / 10.5-20 10PR | |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-28 10 PR | |
| Transmission | ||
| Number of Forward Gears | 4 | |
| Number of Reverse Gears | 4 | |
| Max Speed - Forward | 18.3 mph | 29.4 km/h | 
| Max Speed Reverse | 18.4 mph | 29.6 km/h | 
| Backhoe | ||
| Dig Depth - Std | 15.6 ft in | 4750 mm | 
| Dig Depth - Ext | 19.7 ft in | 5998 mm | 
| Reach From Swivel - Std | 17.6 ft in | 5377 mm | 
| Reach From Swivel - Ext | 21.7 ft in | 6629 mm | 
| Bucket Dig Force - Std | 10438 lb | 4734.6 kg | 
| Bucket Dig Force - Ext | 10258 lb | 4653 kg | 
| Load at Max Lift - Std | 3836 lb | 1740 kg | 
| Load at Max Lift - Ext | 2116.4 lb | 960 kg | 
| Load Height - Std | 11.4 ft in | 3486 mm | 
| Load Height - Ext | 13.8 ft in | 4192 mm | 
| Loader | ||
| Bucket Capacity | 1.3 yd3 | 1 m3 | 
| Bucket Width | 94.3 in | 2396 mm | 
| Bucket Breakout Force | 8048.2 lb | 35.8 kN | 
| Lift Capacity at Full Height | 5249.2 lb | 2381 kg | 
| Clearance at Max Dump Height | 8.7 ft in | 2643 mm | 
| Reach at Max Dump Height | 2.8 ft in | 844 mm | 
| Dig Depth | 3.9 in | 99 mm | 
| Hydraulic | ||
| Pump Flow Capacity | 28.5 gal/min | 108 L/min | 
| Relief Valve Pressure | 2700 psi | 18615.8 kPa | 
| Dimensions | ||
| Transport Length | 18.7 ft in | 5685 mm | 
| Transport Width | 7.9 ft in | 2406 mm | 
| Transport Height | 11.7 ft in | 3574 mm | 
| Height to Top of Cab | 9.1 ft in | 2776 mm | 
| Wheelbase | 6.9 ft in | 2100 mm | 
| Ground Clearance | 1 ft in | 320 mm | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



























